<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo Sport Agenzia &#187; Rugby</title>
	<atom:link href="http://www.losportagenzia.it/category/altri-sport/rugby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losportagenzia.it</link>
	<description>Agenzia di Informazione Sportiva</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>6 Nazioni, l&#8217;Italia conta sull&#8217;Olimpico</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/01/23/6-nazioni-litalia-conta-sullolimpico/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/01/23/6-nazioni-litalia-conta-sullolimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[Roma 24/01/2012 Al primo giorno di lavoro nel ritiro dell&#8217;Acqua Acetosa l&#8217;Italrugby sente odore di 6 Nazioni.L&#8217;appuntamento del 4 febbraio a Parigi contro la Francia e&#8217; vicino, sara&#8217; un esordio durissimo ma il XV del nuovo ct Brunel vuol farsi trovare pronto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 24/01/2012</p>
<p>Al primo giorno di lavoro nel ritiro dell&#8217;Acqua Acetosa l&#8217;Italrugby sente odore di 6 Nazioni.L&#8217;appuntamento del 4 febbraio a Parigi contro la Francia e&#8217; vicino, sara&#8217; un esordio durissimo ma il XV del nuovo ct Brunel vuol farsi trovare pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/01/23/6-nazioni-litalia-conta-sullolimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aironi-Connacht 20-6</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/01/07/aironi-connacht-20-6/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/01/07/aironi-connacht-20-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 23:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Mantova 08/01/2012 Gli Aironi superano gli irlandesi del Connacht 20-6 (4-0) a Viadana in un incontro valido per la 13/a giornata di Celtic League e conquistano cosi&#8217; la terza vittoria stagionale. Per la squadra italiana 15 punti sono venuti dai piedi di Orquera, grazie a 5 calci piazzati, e altri 5 da una meta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mantova 08/01/2012</p>
<p>Gli Aironi superano gli irlandesi del Connacht 20-6 (4-0) a Viadana in un incontro valido per la 13/a giornata di Celtic League e conquistano cosi&#8217; la terza vittoria stagionale. Per la squadra italiana 15 punti sono venuti dai piedi di Orquera, grazie a 5 calci piazzati, e altri 5 da una meta di Sinoti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/01/07/aironi-connacht-20-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugbista Care non fara&#8217; Sei Nazioni</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/01/05/rugbista-care-non-fara-sei-nazioni/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/01/05/rugbista-care-non-fara-sei-nazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Londra 05/01/2012 Il rugbista inglese Danny Care non sara&#8217; convocato in Nazionale per il Torneo Sei Nazioni, in programma tra febbraio e marzo, per aver alzato il gomito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Londra 05/01/2012</p>
<p>Il rugbista inglese Danny Care non sara&#8217; convocato in Nazionale per il Torneo Sei Nazioni, in programma tra febbraio e marzo, per aver alzato il gomito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/01/05/rugbista-care-non-fara-sei-nazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castrogiovanni azzurro anno 2011</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2011/12/28/castrogiovanni-azzurro-anno-2011/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2011/12/28/castrogiovanni-azzurro-anno-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Roma 28/12/2011 Oltre 3.000 voti espressi sul blog Rugby 1823 per scegliere il miglior giocatore dell&#8217;anno della Nazionale Italiana Rugby. Oltre 700 preferenze espresse per Martin Castrogiovanni che ha dominato la classifica, precedendo il giovane Tommaso Benvenuti e Andrea Masi, miglior giocatore dell&#8217;ultimo Sei Nazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 28/12/2011</p>
<p>Oltre 3.000 voti espressi sul blog Rugby 1823 per scegliere il miglior giocatore dell&#8217;anno della Nazionale Italiana Rugby. Oltre 700 preferenze espresse per Martin Castrogiovanni che ha dominato la classifica, precedendo il giovane Tommaso Benvenuti e Andrea Masi, miglior giocatore dell&#8217;ultimo Sei Nazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2011/12/28/castrogiovanni-azzurro-anno-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente da fare: le nostre non si sbloccano</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2011/12/13/niente-da-fare-le-nostre-non-si-sbloccano-2/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2011/12/13/niente-da-fare-le-nostre-non-si-sbloccano-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Alla terza giornata di Challenge Cup, il totale di punti accumulati dalla quattro squadre italiane ammonta a zero. Triste realtà, figlia di 12 sconfitte in altrettanti incontri. Eecco come sono andati gli ultimi quattro, disputati sabato. GRUPPO 1 CROCIATI RUGBY-Stade Français 0-57 La sfida dei Crociati a Sergio Parisse e compagni si trasforma nella sconfitta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Alla terza giornata di Challenge Cup, il totale di punti accumulati dalla quattro squadre italiane ammonta a zero. Triste realtà, figlia di 12 sconfitte in altrettanti incontri. Eecco come sono andati gli ultimi quattro, disputati sabato.</em></p>
<p><strong>GRUPPO 1</strong></p>
<p><strong>CROCIATI RUGBY-Stade Français 0-57</strong></p>
<p>La sfida dei Crociati a Sergio Parisse e compagni si trasforma nella sconfitta più pesante dall’inizio della stagione: lo Stade, finalista in Challenge lo scorso anno, lascia pochissimo sul campo contro la squadra di Parma. 0-57, anche se per larghi tratti i padroni di casa tengono bene il campo; poi però si è visto il divario tra i due team.</p>
<p><strong>GRUPPO 2</strong></p>
<p><strong>Lyon-PETRARCA RUGBY 31-16</strong></p>
<p>Sconfitta esterna per il Petrarca Padova, battuto 31-16 dai francesi del Lione: risultato un po’ troppo pesante visto l’andamento del match, visto che fino a pochi minuti dalla fine il parziale era sul 18-16 per i padroni di casa. Il Lione segna tre mete, di cui due nei primi venti minuti, e una a quattro dal termine. Il Petrarca, sotto 18-10 all’intervallo, chiude il match con all’attivo la meta di Kingi, spinto dal pack; Padova gioca bene, ma la reazione francese è perentoria e definitiva.</p>
<p><strong>GRUPPO 3</strong></p>
<p><strong>RUGBY ROVIGO-Bordeaux Bègles 7-31</strong></p>
<p>Femi-CZ Rovigo Delta sconfitto in casa dai francesi del Bordeaux-Begles 7-31, nel match valido per la terza giornata della Amlin Challenge Cup. Il Rovigo ha offerto una buona prestazione soprattutto nel primo tempo ed a inizio ripresa, poi, nel finale, sono mancate le forze e la forbice del punteggio si è allargata. Tanti i minuti di gioco effettivo e buona la continuità data dai rossoblu alle azioni di gioco. Attenta la difesa francese che ha impedito ai Bersaglieri di concretizzare il possesso. Qualche difficoltà in mischia chiusa, ma comunque positiva la prova degli avanti.</p>
<p><strong>GRUPPO 4</strong></p>
<p><strong>Perpignan-I CAVALIERI PRATO 54-20</strong></p>
<p>I Cavalieri escono sconfitti ma non piegati dall&#8217;Aimé Giral di Perpignan: Chiesa e compagni mettono in piedi una bella prestazione, fatta di combattività e carattere, anche se inferiori in tante fasi. La mischia, soprattutto, concede molto alla formazione avversaria, forte fisicamente e ricca di qualità nei propri avanti. Prato mette a segno una meta con Von Grumbkow nel primo tempo, raddoppia con Berryman nella ripresa, e porta punti al piede con Wakarua (2 penalty e 2 trasformazioni). I primi 20’ sono equilibrati, poi i padroni di casa prendono il largo e non sono più raggiungibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2011/12/13/niente-da-fare-le-nostre-non-si-sbloccano-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benetton-Biarritz 30-26</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2011/12/11/benetton-biarritz-30-26/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2011/12/11/benetton-biarritz-30-26/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Treviso 11/12/2011 Il Benetton Treviso ha battuto 30-26 (24-12) i francesi del Biarritz in un incontro di Heineken Cup. I marcatori: pt 16&#8242; Rizzo meta t. Burton; 20&#8242; Barbieri meta t.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treviso 11/12/2011</p>
<p>Il Benetton Treviso ha battuto 30-26 (24-12) i francesi del Biarritz in un incontro di Heineken Cup.<br />
I marcatori: pt 16&#8242; Rizzo meta t. Burton; 20&#8242; Barbieri meta t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2011/12/11/benetton-biarritz-30-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauro Bergamasco con gli Aironi</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2011/12/06/mauro-bergamasco-con-gli-aironi/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2011/12/06/mauro-bergamasco-con-gli-aironi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Viadana  06/12/2011 &#8216;La motivazione che mi ha portato agli Aironi e&#8217; principalmente una, quella di giocare. La volonta&#8217; e&#8217; quella di proseguire in maniera positiva ed  arrivo qui con una mentalita&#8217; vincente&#8221;. Lo ha detto Mauro Bergamasco in occasione della presentazione allo stadio Zaffanella di Viadana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viadana  06/12/2011</p>
<p>&#8216;La motivazione che mi ha portato agli Aironi e&#8217; principalmente una, quella di giocare. La volonta&#8217; e&#8217; quella di proseguire in maniera positiva ed  arrivo qui con una mentalita&#8217; vincente&#8221;. Lo ha detto Mauro Bergamasco in occasione della presentazione allo stadio Zaffanella di Viadana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2011/12/06/mauro-bergamasco-con-gli-aironi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccellenza,Calvisano-Rovigo 14-20</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2011/12/04/eccellenzacalvisano-rovigo-14-20/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2011/12/04/eccellenzacalvisano-rovigo-14-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Roma 05/12/2011 Il Femi Cz Rovigo ha battuto il Calvisano per 20-14 nel posticipo del campionato d&#8217;Eccellenza di rugby. La squadra veneta ha rimontato per 2 volte i bresciani, realizzando nell&#8217;ultimo quarto di gara la meta del successo che vale ai rossoblu&#8217; il primo posto con i Cavalieri Prato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 05/12/2011</p>
<p>Il Femi Cz Rovigo ha battuto il Calvisano per 20-14 nel posticipo del campionato d&#8217;Eccellenza di rugby. La squadra veneta ha rimontato per 2 volte i bresciani, realizzando nell&#8217;ultimo quarto di gara la meta del successo che vale ai rossoblu&#8217; il primo posto con i Cavalieri Prato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2011/12/04/eccellenzacalvisano-rovigo-14-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauro Bergamasco &#8220;Ho ancora voglia di restare in gara&#8221;</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2011/11/29/mauro-bergamasco-ho-ancora-voglia-di-restare-in-gara/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2011/11/29/mauro-bergamasco-ho-ancora-voglia-di-restare-in-gara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 02:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;età non conta quando la voglia di giocare è ancora intatta. Nella nuova Nazionale di Jacques Brunel, dove trovano spazio tra gli altri tanti ragazzi nati negli anni &#8217;90, Mauro Bergamasco è l&#8217;azzurro di più lungo corso con una militanza iniziata nel 1998 alla corte di Coste. Quattro Mondiali alle spalle per il flanker padovano, reduce dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;età non conta quando la voglia di giocare è ancora intatta. Nella nuova Nazionale di Jacques Brunel, dove trovano spazio tra gli altri tanti ragazzi nati negli anni &#8217;90, <strong>Mauro Bergamasco </strong>è l&#8217;azzurro di più lungo corso con una militanza iniziata nel 1998 alla corte di Coste. Quattro Mondiali alle spalle per il flanker padovano, reduce dal match di sabato a <strong>Twickenham </strong>dove ha coronato una straordinaria carriera internazionale indossando per la prima volta la maglia dei Barbarians, e un futuro ancora tutto da scrivere in attesa di trovare un nuovo club.</p>
<p><em>&#8220;Ho riflettuto molto in questo periodo, mi è servito a capire che ho ancora tanta voglia di giocare - </em>ha detto il 32enne flanker incontrando oggi i media dopo l&#8217;allenamento mattutino al &#8216;XXV Aprilè di Parma, dove l&#8217;Italrugby è da ieri in ritiro <em>- Brunel è un uomo di campo, una persona diretta a cui piace molto il rapporto con i giocatori. Ieri nella sua prima riunione con noi ha messo subito in chiaro quelli che sono i suoi obiettivi e che chiaramente saranno anche i nostri come squadra&#8221;.</em></p>
<p><em>&#8220;Sono obiettivi molto molto importanti, gli stessi che ha precisato ai media in occasione della sua presentazione ufficiale. Vedo da parte sua la volontà di seguire il movimento rugbistico italiano nella sua globalità, per questo suo primo raduno da ct ha convocato moltissimi giovani e credo che questo sia un segnale molto importante. Far respirare ai più giovani il sapore che da la Nazionale aumenterà la loro voglia di consacrarsi ai livelli più alti</em>&#8220;.</p>
<p>Uno dei volti nuovi è quello di <strong>Luca Morisi (nella foto qui sopra)</strong>, centro ed apertura milanese proveniente dall&#8217;Accademia di Tirrenia ed attualmente in forza ai BancaMonteParma Crociati in Eccellenza dopo una brillante parentesi da permit-player in <strong>RabodirectPRO1</strong>2 con la Benetton Treviso. Per lui il ritiro di Parma segna la prima convocazione con la Nazionale Maggiore dopo la trafila nelle giovanili azzurre.</p>
<p><em>&#8220;Avendo saltato i Mondiali U20 del giugno scorso in Veneto per infortunio non mi aspettavo la convocazione in Nazionale, per me è un sogno essere qui - </em>ammette Morisi <em>- Ho saputo della chiamata dal mio allenatore Mazzariol, al termine di un allenamento congiunto tra i Crociati e gli Aironi, e non potevo crederci. è stata una grande gioia, la Nazionale regala emozioni uniche. Oggi ho fatto il mio primo allenamento completo e voglio integrarmi al meglio nel gruppo, credo che il lavoro svolto ad inizio stagione con Treviso e le prestazioni in PRO12 mi abbiano aiutato a farmi notare dal ct&#8221;, </em>ha detto ancora il ventenne trequarti ex ASR e Grande Milano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2011/11/29/mauro-bergamasco-ho-ancora-voglia-di-restare-in-gara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altre quattro batoste per le nostre</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2011/11/22/altre-quattro-batoste-per-le-nostre/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2011/11/22/altre-quattro-batoste-per-le-nostre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 02:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Monte Crociati cade in casa in Amlin Cup: i Warriors espugnano Moletolo per 34-3 al termine di una gara senza storia fin dalle prime battute, tanto da permettere agli ospiti di rifiatare nella ripresa. Il Worcester viaggia a velocità doppia nel primo tempo, chiuso sul 27-3, poca gara nella seconda parte. “Ho visto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Banca Monte Crociati cade in casa in Amlin Cup: i Warriors espugnano Moletolo per 34-3 al termine di una gara senza storia fin dalle prime battute, tanto da permettere agli ospiti di rifiatare nella ripresa. Il Worcester viaggia a velocità doppia nel primo tempo, chiuso sul 27-3, poca gara nella seconda parte. “Ho visto i miei tonici specie nel secondo tempo – conferma Francesco “Cocco” Mazzariol – abbiamo tenuto bene il campo cercando con forza e determinazione quella meta che forse avremmo anche meritato&#8221;.</p>
<p><strong>Petrarca Rugby-Newcastle Falcons 3-34</strong></p>
<p>I Falcons si prendono tutto il bottino a Padova: due anni fa il Petrarca rese la vita dura agli inglesi di Newcastle, questa volta non c&#8217;è storia. Gli ospiti si impongono per 34-3 con sei mete segnate contro un solo piazzato messo a segno da Costa Repetto e compagni. Che restano a 0 punti in Challenge Cup. Risultato eccessivo secondo Pasquale Presutti, allenatore del Petrarca: &#8220;Il Newcastle è stato più forte di noi, onore al merito – ha dichiarato – Purtroppo il risultato ci penalizza un po&#8217;&#8221;.</p>
<p><strong>London Wasps-Rugby Rovigo 38-7</strong></p>
<p>I London Wasps non sbaglia all&#8217;Adams Park contro Rovigo: era difficile fare meglio di quanto ottenuto a Bordeaux (14-47), soprattutto contro un team italiano che ha mostrato i muscoli sino al 50&#8242;. Carattere, presenza fisica e disciplina, e alla fine del primo tempo si contavano 2 mete a 1 a favore dei londinesi (17-7). Nella ripresa gli attacchi dei London Wasps si facevano pressanti fino a quando hanno segnato la meta del 24 a 7. Rovigo comunque in crescita: la squadra ha giocato meglio e più intensamente di come, già positivamente, aveva fatto contro il Bayonne.</p>
<p><strong>Exeter Chiefs-I Cavalieri Prato 68-0</strong></p>
<p>I tuttineri di De Rossi e Frati escono sconfitti in casa dei Chiefs 68-0. Partita senza storia al Sandy Park: gli Exeter Chiefs passano subito in vantaggio, continuano a macinare punti e gioco e alla fine si impongono con un netto 68-0 nei contro dei Cavalieri Estra, volenterosi, vogliosi di giocare fino alla fine, ma decisamente sotto tono rispetto ad altre prestazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2011/11/22/altre-quattro-batoste-per-le-nostre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.losportagenzia.it @ 2012-02-06 03:06:22 -->
