<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo Sport Agenzia &#187; Altri Sport</title>
	<atom:link href="http://www.losportagenzia.it/category/altri-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losportagenzia.it</link>
	<description>Agenzia di Informazione Sportiva</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Abate, record sui 60 metri hs</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/02/05/abate-record-sui-60-metri-hs/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/02/05/abate-record-sui-60-metri-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5726</guid>
		<description><![CDATA[Roma 05/02/2012 Cade il record italiano dei 60 metri a ostacoli. A centrare l&#8217;impresa è stato a Magglingen (Svizzera) Emanuele Abate, che, in finale, ha fermato il cronometro a 7&#8243;57, dopo il 7&#8243;66 corso in batteria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 05/02/2012</p>
<p>Cade il record italiano dei 60 metri a ostacoli. A centrare l&#8217;impresa è stato a Magglingen (Svizzera) Emanuele Abate, che, in finale, ha fermato il cronometro a 7&#8243;57, dopo il 7&#8243;66 corso in batteria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/02/05/abate-record-sui-60-metri-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scozia-Inghilterra 6-13</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/02/05/scozia-inghilterra-6-13/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/02/05/scozia-inghilterra-6-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5724</guid>
		<description><![CDATA[Edimburgo 05/02/2012 L&#8217;Inghilterra ha battuto la Scozia 13-6 (3-6) nella gara d&#8217;esordio del Torneo Sei Nazioni di rugby. La nazionale inglese ha messo a segno l&#8217;unica meta del match con Hodgson, trasformata da Farrell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edimburgo 05/02/2012</p>
<p>L&#8217;Inghilterra ha battuto la Scozia 13-6 (3-6) nella gara d&#8217;esordio del Torneo Sei Nazioni di rugby. La nazionale inglese ha messo a segno l&#8217;unica meta del match con Hodgson, trasformata da Farrell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/02/05/scozia-inghilterra-6-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Martino a Londra 2012</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/02/05/di-martino-a-londra-2012/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/02/05/di-martino-a-londra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[Roma 05/02/2012 Antonietta Di Martino si è qualificata per le Olimpiadi di Londra. Saltando 1,94 metri, durante il meeting di Arnstadt (Germania), l&#8217;atleta campana ha raggiunto la misura necessaria (minimo B) per accedere ai Giochi di Londra 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 05/02/2012</p>
<p>Antonietta Di Martino si è qualificata per le Olimpiadi di Londra. Saltando 1,94 metri, durante il meeting di Arnstadt (Germania), l&#8217;atleta campana ha raggiunto la misura necessaria (minimo B) per accedere ai Giochi di Londra 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/02/05/di-martino-a-londra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci: nel salto Schlierenzauer fa 40</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-nel-salto-schlierenzauer-fa-40/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-nel-salto-schlierenzauer-fa-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[Trento 05/02/2012 Con due supersalti di 134 e 134,5 metri l&#8217;austriaco Gregor Schlierenzauer fa sua la prima gara premondiale Fiemme 2013 sul trampolino Hs 134 di Predazzo e festeggia il quarantesimo successo personale in Coppa del Mondo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trento 05/02/2012</p>
<p>Con due supersalti di 134 e 134,5 metri l&#8217;austriaco Gregor Schlierenzauer fa sua la prima gara premondiale Fiemme 2013 sul trampolino Hs 134 di Predazzo e festeggia il quarantesimo successo personale in Coppa del Mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-nel-salto-schlierenzauer-fa-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ct Italia, lo spirito e&#8217; giusto</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/ct-italia-lo-spirito-e-giusto/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/ct-italia-lo-spirito-e-giusto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5716</guid>
		<description><![CDATA[Roma 05/02/2012 Lo spirito è quello giusto ma bisogna crescere in concretezza e limitare gli errori, soprattutto difensivi. E&#8217; il giudizio del nuovo ct dell&#8217;Italia del rugby dopo il ko con la Francia, nel match d&#8217;esordio del Sei nazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 05/02/2012</p>
<p>Lo spirito è quello giusto ma bisogna crescere in concretezza e limitare gli errori, soprattutto difensivi. E&#8217; il giudizio del nuovo ct dell&#8217;Italia del rugby dopo il ko con la Francia, nel match d&#8217;esordio del Sei nazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/ct-italia-lo-spirito-e-giusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci nordico: combinata,vince la Norvegia</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-nordico-combinatavince-la-norvegia/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-nordico-combinatavince-la-norvegia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5714</guid>
		<description><![CDATA[Roma 05/02/2012 La Norvegia (con Magnus H. Moan e Mikko Kokslien) ha vinto la staffetta sprint a coppie valida per la Coppa del mondo di combinata nordica, disputata in Val di Fiemme. Sul podio sono quindi salite le due formazioni &#8216;A&#8217; (Maxime Laheurte e Jason Lamy-Chappuis) e &#8216;B&#8217; della Francia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 05/02/2012</p>
<p>La Norvegia (con Magnus H. Moan e Mikko Kokslien) ha vinto la staffetta sprint a coppie valida per la Coppa del mondo di combinata nordica, disputata in Val di Fiemme. Sul podio sono quindi salite le due formazioni &#8216;A&#8217; (Maxime Laheurte e Jason Lamy-Chappuis) e &#8216;B&#8217; della Francia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-nordico-combinatavince-la-norvegia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci nordico: vittoria canadese Kershaw</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-nordico-vittoria-canadese-kershaw/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-nordico-vittoria-canadese-kershaw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Roma 05/02/2012 Il canadese Devon Kershaw ha vinto in volata la 15 km in linea a tecnica libera di Coppa del mondo maschile disputata a Rybisnk, in Russia. Nello sprint di gruppo ha battuto il russo Ilia Chernousov e il tedesco Tobias Angerer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 05/02/2012</p>
<p>Il canadese Devon Kershaw ha vinto in volata la 15 km in linea a tecnica libera di Coppa del mondo maschile disputata a Rybisnk, in Russia. Nello sprint di gruppo ha battuto il russo Ilia Chernousov e il tedesco Tobias Angerer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-nordico-vittoria-canadese-kershaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Nazioni, Francia-Italia 30-12</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/6-nazioni-francia-italia-30-12/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/6-nazioni-francia-italia-30-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[Parigi 05/02/2012 Nel primo match del torneo Sei Nazioni di rugby, Francia-Italia 30-12 (1/o tempo 15-6). Gli azzurri hanno impegnato i vice campioni del mondo, ma i limiti sono sempre gli stessi: gli errori in difesa, a questo livello, non vengono perdonati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parigi 05/02/2012</p>
<p>Nel primo match del torneo Sei Nazioni di rugby, Francia-Italia 30-12 (1/o tempo 15-6). Gli azzurri hanno impegnato i vice campioni del mondo, ma i limiti sono sempre gli stessi: gli errori in difesa, a questo livello, non vengono perdonati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/6-nazioni-francia-italia-30-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci: discesa, vittoria di Jan Hudec</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-discesa-vittoria-di-jan-hudec/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-discesa-vittoria-di-jan-hudec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[Roma 05/02/2012 La discesa di Coppa del mondo di Chamonix (Francia) e&#8217; stata vinta dal canadese Jan Hudec, al secondo successo in carriera, in 2&#8217;03&#8221;25. Secondo l&#8217;austriaco Romed Baumann (2&#8217;03&#8221;78), terzo l&#8217;altro canadese Erik Guay (2&#8217;03&#8221;88).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 05/02/2012</p>
<p>La discesa di Coppa del mondo di Chamonix (Francia) e&#8217; stata vinta dal canadese Jan Hudec, al secondo successo in carriera, in 2&#8217;03&#8221;25. Secondo l&#8217;austriaco Romed Baumann (2&#8217;03&#8221;78), terzo l&#8217;altro canadese Erik Guay (2&#8217;03&#8221;88).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/sci-discesa-vittoria-di-jan-hudec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filippine, muore peso mosca 21enne</title>
		<link>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/filippine-muore-peso-mosca-21enne/</link>
		<comments>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/filippine-muore-peso-mosca-21enne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losportagenzia.it/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[Roma 05/02/2012 Un pugile filippino di 21 anni, Karlo Maquinto, e&#8217; morto per le lesioni cerebrali riportate nel corso di un match.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma 05/02/2012</p>
<p>Un pugile filippino di 21 anni, Karlo Maquinto, e&#8217; morto per le lesioni cerebrali riportate nel corso di un match.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losportagenzia.it/2012/02/04/filippine-muore-peso-mosca-21enne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.losportagenzia.it @ 2012-02-06 02:56:20 -->
